Курс валют в УБРиР на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в УБРиР сегодня

Официальный курс доллара в УБРиР на сегодня 01-05-2024.

Банк USD продажа USD покупка Дата
УБРиР 96.00 92.00 01-05-2024

Курс покупки и продажи евро в УБРиР сегодня

Официальный курс евро в УБРиР на сегодня 01-05-2024.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
УБРиР 104.00 99.00 01-05-2024


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 93.70 94.20 101.40 101.00 01-05-2024
Морской Банк 0.00 92.75 0.00 100.55 01-05-2024
УБРиР 96.00 92.00 104.00 99.00 01-05-2024
Банк Финсервис 93.67 92.90 101.25 100.50 01-05-2024
ВТБ 97.95 91.15 106.75 98.05 01-05-2024
Газпромбанк 95.30 91.50 103.30 99.30 01-05-2024
Московский кредитный банк 94.80 90.80 103.70 99.70 01-05-2024
Совкомбанк 97.85 92.85 106.70 99.70 01-05-2024
Росбанк 106.00 85.70 108.50 91.70 01-05-2024
Райффайзенбанк 96.00 91.80 118.50 88.80 01-05-2024
Тинькофф Банк 97.70 83.75 104.70 89.70 01-05-2024
Банк «Санкт-Петербург» 94.30 92.30 104.00 101.00 01-05-2024
Ак Барс 93.95 90.90 101.75 99.00 01-05-2024
Новикомбанк 0.00 87.20 0.00 93.60 01-05-2024
Банк Уралсиб 97.69 91.08 105.94 99.10 01-05-2024
МТС Банк 103.84 80.76 111.10 86.40 01-05-2024
РНКБ 94.30 82.80 104.70 92.70 01-05-2024
Транскапиталбанк 94.47 92.27 102.27 98.87 01-05-2024
ББР Банк 94.80 94.00 101.30 100.50 01-05-2024
Русский Стандарт 96.60 91.10 105.10 97.60 01-05-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.80 101.50 99.50 01-05-2024
Металлинвестбанк 102.20 82.00 108.70 88.50 01-05-2024
Инвестторгбанк 94.47 92.27 102.27 98.87 01-05-2024
Кубань Кредит 97.00 92.00 105.00 99.00 01-05-2024
Локо-Банк 98.00 88.00 105.00 94.50 01-05-2024
Банк Интеза 99.00 91.00 105.00 96.00 01-05-2024
Авангард 94.90 94.25 101.90 100.90 01-05-2024
БКС Банк 95.45 93.45 105.19 101.20 01-05-2024
Солидарность 95.00 92.00 102.50 100.00 01-05-2024
Фора-Банк 95.40 91.90 103.50 99.50 01-05-2024
Приморье 93.50 92.80 101.50 100.20 01-05-2024
Челиндбанк 98.50 91.00 105.00 96.50 01-05-2024
ЦентроКредит 95.00 91.00 102.00 97.00 01-05-2024
Генбанк 94.50 90.50 104.00 97.50 01-05-2024
Интерпрогрессбанк 97.50 87.00 103.20 93.60 01-05-2024
Ланта-Банк 96.00 91.00 103.00 98.00 01-05-2024
Эс-Би-Ай Банк 97.06 89.05 109.43 95.39 01-05-2024
БайкалИнвестБанк 94.00 92.70 101.80 100.00 01-05-2024
Энерготрансбанк 94.80 93.80 101.30 100.30 01-05-2024
БыстроБанк 94.99 92.00 102.99 99.00 01-05-2024
Экономбанк 104.00 80.00 110.70 86.70 01-05-2024
Прио-Внешторгбанк 97.00 92.00 105.00 99.00 01-05-2024
Акибанк 93.50 93.00 101.80 101.00 01-05-2024
Финам Банк 93.99 93.11 101.50 100.31 01-05-2024
Александровский 94.35 92.50 102.00 100.25 01-05-2024
Банк Казани 94.25 93.35 102.49 101.40 01-05-2024
Джей энд Ти Банк 95.00 92.61 102.20 100.11 01-05-2024
Солид Банк 93.40 92.80 101.00 100.60 01-05-2024
НИКО-Банк 94.00 92.70 101.40 100.00 01-05-2024
Пойдем! 95.03 91.68 101.28 97.93 01-05-2024
Агророс 94.58 92.86 102.68 100.77 01-05-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 93.50 90.50 103.00 97.00 01-05-2024
Газтрансбанк 93.99 91.10 102.50 98.00 01-05-2024
Социум-Банк 94.30 92.50 102.50 99.00 01-05-2024
Автоградбанк 95.50 92.00 102.15 98.70 01-05-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 93.70 92.70 101.40 100.50 01-05-2024
Алтайкапиталбанк 96.00 90.00 106.00 98.00 01-05-2024
Кетовский Коммерческий Банк 94.38 93.42 101.64 101.02 01-05-2024
Яринтербанк 94.97 91.50 102.65 100.90 01-05-2024
Внешфинбанк 94.00 93.40 101.80 101.00 01-05-2024
Дружба 95.00 92.00 101.60 98.70 01-05-2024
Сбербанк России 96.60 93.20 103.00 98.90 01-05-2024
Россельхозбанк 95.90 92.70 102.10 98.70 01-05-2024


Онлайн заявка на кредит и кредитную карту

Потребительский кредит наличными от УБРиР

Кредит

Потребительский кредит наличными на любые нужды!

от 6,5% ставка
до 10 лет срок
до 5 млн. рублей
Кредитная карта от УБРиР 120 дней без процентов

Кредитная карта

Кредитная карта 120 дней без процентов!

до 120 дней без %
до 3% кэшбэк
до 700 000 рублей
Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРА» от УБРиР

Дебетовая карта

Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРÁ»!

от 0 руб. обслуживание
до 6% на остаток
до 6% кэшбэк
Дебетовая карта «My Life» от УБРиР

Дебетовая карта

Дебетовая карта «My Life»!

от 0 руб. обслуживание
от 0 руб. за снятие
до 5% кэшбэк
Рефинансирование кредитов от 13% годовых от УБРиР

Рефинанс

Рефинансирование кредитов от 6,5% годовых!

от 6,5% ставка
до 10 лет срок
до 1 600 000 рублей
Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса от УБРиР

Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!

от 0 руб. открытие
до 5% кэшбэк
от 0 руб. обслуживание

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны УБРиР

(343) 2-644-644 Единая информационно-справочная служба

8-800-1000-200 Бесплатная горячая линия для частных клиентов

8-800-700-59-59 Бесплатная горячая линия для бизнеса

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в УБРиР на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD