Официальный курс доллара в УБРиР на сегодня 31-01-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
УБРиР | 77.00 | 69.00 | 31-01-2023 |
Официальный курс евро в УБРиР на сегодня 31-01-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
УБРиР | 82.00 | 75.00 | 31-01-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 71.95 | 71.30 | 77.90 | 77.05 | 31-01-2023 |
Морской Банк | 71.85 | 71.25 | 76.90 | 76.90 | 31-01-2023 |
УБРиР | 77.00 | 69.00 | 82.00 | 75.00 | 31-01-2023 |
Сбербанк России | 75.96 | 68.63 | 82.71 | 73.14 | 31-01-2023 |
ВТБ | 75.05 | 69.25 | 79.35 | 72.75 | 31-01-2023 |
Газпромбанк | 76.90 | 68.80 | 83.10 | 75.00 | 31-01-2023 |
Россельхозбанк | 75.10 | 68.05 | 79.25 | 73.40 | 31-01-2023 |
Московский кредитный банк | 72.00 | 68.00 | 79.00 | 74.00 | 31-01-2023 |
Совкомбанк | 75.10 | 68.10 | 81.50 | 74.50 | 31-01-2023 |
Райффайзенбанк | 72.50 | 63.00 | 78.50 | 68.50 | 31-01-2023 |
Росбанк | 81.40 | 57.80 | 88.40 | 62.70 | 31-01-2023 |
Тинькофф Банк | 78.85 | 64.05 | 85.80 | 69.55 | 31-01-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 72.40 | 70.35 | 78.45 | 76.55 | 31-01-2023 |
Ак Барс | 72.86 | 71.09 | 78.81 | 76.79 | 31-01-2023 |
Банк Уралсиб | 73.73 | 68.68 | 79.57 | 74.56 | 31-01-2023 |
Банк Зенит | 72.80 | 70.70 | 78.60 | 76.00 | 31-01-2023 |
Транскапиталбанк | 72.18 | 70.00 | 78.75 | 76.40 | 31-01-2023 |
Инвестторгбанк | 72.18 | 70.00 | 78.75 | 76.40 | 31-01-2023 |
ОТП Банк | 72.50 | 66.50 | 78.50 | 72.50 | 31-01-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 87.40 | 65.87 | 94.30 | 71.86 | 31-01-2023 |
Локо-Банк | 75.00 | 70.50 | 81.50 | 75.50 | 31-01-2023 |
Кубань Кредит | 74.00 | 70.00 | 78.50 | 74.50 | 31-01-2023 |
ББР Банк | 72.00 | 71.30 | 78.00 | 77.70 | 31-01-2023 |
Союз | 73.85 | 70.85 | 79.90 | 76.90 | 31-01-2023 |
Банк Интеза | 73.40 | 68.40 | 79.40 | 74.40 | 31-01-2023 |
Примсоцбанк | 73.00 | 69.00 | 78.00 | 73.00 | 31-01-2023 |
БКС Банк | 73.49 | 69.50 | 78.99 | 75.00 | 31-01-2023 |
Левобережный | 73.00 | 70.50 | 78.50 | 75.50 | 31-01-2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 31-01-2023 |
ЦентроКредит | 75.00 | 69.00 | 81.00 | 75.00 | 31-01-2023 |
Фора-Банк | 74.00 | 70.00 | 79.40 | 76.00 | 31-01-2023 |
Челябинвестбанк | 75.40 | 70.40 | 80.60 | 75.60 | 31-01-2023 |
Челиндбанк | 72.50 | 67.00 | 79.00 | 70.00 | 31-01-2023 |
Энерготрансбанк | 73.50 | 71.00 | 79.00 | 76.50 | 31-01-2023 |
НС Банк | 73.79 | 68.69 | 79.02 | 73.52 | 31-01-2023 |
БыстроБанк | 75.00 | 65.00 | 81.00 | 71.00 | 31-01-2023 |
Экономбанк | 94.60 | 67.60 | 100.50 | 73.50 | 31-01-2023 |
Акибанк | 72.20 | 71.20 | 77.80 | 76.10 | 31-01-2023 |
Джей энд Ти Банк | 72.70 | 69.80 | 200.00 | 75.50 | 31-01-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 75.00 | 69.00 | 78.50 | 75.00 | 31-01-2023 |
Пойдем! | 74.50 | 69.20 | 79.00 | 74.75 | 31-01-2023 |
БайкалИнвестБанк | 72.50 | 71.00 | 78.50 | 77.00 | 31-01-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 75.40 | 31-01-2023 |
Александровский | 72.25 | 71.00 | 78.25 | 77.00 | 31-01-2023 |
Промтрансбанк | 71.50 | 70.50 | 77.50 | 74.50 | 31-01-2023 |
Саровбизнесбанк | 74.70 | 68.70 | 84.80 | 74.80 | 31-01-2023 |
Банк Казани | 72.75 | 71.00 | 78.79 | 77.00 | 31-01-2023 |
Финам Банк | 72.90 | 71.20 | 78.30 | 76.51 | 31-01-2023 |
Агророс | 72.28 | 71.01 | 77.89 | 76.51 | 31-01-2023 |
Газтрансбанк | 72.95 | 71.00 | 78.50 | 76.50 | 31-01-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 72.00 | 72.00 | 77.70 | 78.20 | 31-01-2023 |
Живаго Банк | 73.00 | 70.50 | 78.50 | 75.50 | 31-01-2023 |
Экси-Банк | 72.00 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | 31-01-2023 |
РНКБ | 73.75 | 64.75 | 79.85 | 70.85 | 31-01-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 80.00 | 66.20 | 84.00 | 70.50 | 31-01-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 73.00 | 68.00 | 78.50 | 74.00 | 31-01-2023 |
Сибсоцбанк | 85.00 | 69.00 | 79.50 | 60.00 | 31-01-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.00 | 70.00 | 85.00 | 71.00 | 31-01-2023 |
Алтайкапиталбанк | 73.50 | 70.00 | 77.00 | 71.00 | 31-01-2023 |
Потребительский кредит наличными на любые нужды!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРÁ»!
Дебетовая карта «My Life»!
Рефинансирование кредитов от 6,5% годовых!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны УБРиР
(343) 2-644-644 Единая информационно-справочная служба
8-800-1000-200 Бесплатная горячая линия для частных клиентов
8-800-700-59-59 Бесплатная горячая линия для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют