Курс валют в УБРиР на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в УБРиР сегодня

Официальный курс доллара в УБРиР на сегодня 10-06-2023.

Банк USD продажа USD покупка Дата
УБРиР 85.00 79.00 10-06-2023

Курс покупки и продажи евро в УБРиР сегодня

Официальный курс евро в УБРиР на сегодня 10-06-2023.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
УБРиР 91.00 85.00 10-06-2023


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
УБРиР 85.00 79.00 91.00 85.00 10-06-2023
Банк Финсервис 82.60 81.50 89.70 88.90 10-06-2023
Морской Банк 82.68 82.00 0.00 89.30 10-06-2023
Сбербанк России 85.32 79.87 89.48 84.10 10-06-2023
ВТБ 84.25 80.35 93.55 88.05 10-06-2023
Газпромбанк 87.30 80.00 93.60 86.30 10-06-2023
Россельхозбанк 84.10 78.15 90.45 85.05 10-06-2023
Московский кредитный банк 83.50 79.50 90.00 86.00 10-06-2023
Совкомбанк 87.60 78.60 93.90 86.90 10-06-2023
Райффайзенбанк 83.00 78.50 89.50 84.50 10-06-2023
Тинькофф Банк 92.55 75.20 97.85 80.05 10-06-2023
Банк «Санкт-Петербург» 82.65 81.80 90.40 89.40 10-06-2023
Ак Барс 83.26 81.14 90.96 88.79 10-06-2023
Банк Уралсиб 86.00 78.23 94.55 85.35 10-06-2023
Инвестторгбанк 84.10 80.00 91.40 86.80 10-06-2023
Таврический Банк 0.00 79.45 0.00 84.80 10-06-2023
Авангард 82.60 82.00 90.00 89.40 10-06-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 83.29 80.00 103.94 87.00 10-06-2023
Локо-Банк 88.50 78.50 95.00 85.00 10-06-2023
Кубань Кредит 83.10 80.60 91.00 88.50 10-06-2023
Газэнергобанк 82.94 80.58 89.72 87.95 10-06-2023
ББР Банк 82.80 81.80 89.52 89.00 10-06-2023
Банк Интеза 85.40 80.40 92.00 87.00 10-06-2023
Примсоцбанк 84.00 81.50 91.00 87.00 10-06-2023
БКС Банк 83.05 81.15 91.89 88.70 10-06-2023
Левобережный 83.50 80.00 91.00 87.00 10-06-2023
СДМ-Банк 84.00 78.00 91.00 85.00 10-06-2023
ЦентроКредит 85.00 80.00 91.00 86.00 10-06-2023
Фора-Банк 84.00 80.20 90.80 87.00 10-06-2023
Челябинвестбанк 84.70 80.70 91.00 87.00 10-06-2023
Энерготрансбанк 83.00 81.50 90.00 88.00 10-06-2023
Приморье 83.10 82.00 90.00 89.00 10-06-2023
Интерпрогрессбанк 87.50 77.00 91.90 83.40 10-06-2023
БыстроБанк 85.00 80.00 91.00 86.00 10-06-2023
Экономбанк 99.99 75.50 114.30 81.80 10-06-2023
Эс-Би-Ай Банк 91.51 79.00 97.76 84.94 10-06-2023
Акибанк 82.70 81.80 89.20 89.30 10-06-2023
Джей энд Ти Банк 82.70 81.90 90.00 89.20 10-06-2023
Прио-Внешторгбанк 84.00 79.00 91.50 86.00 10-06-2023
Пойдем! 84.14 81.14 90.75 88.01 10-06-2023
БайкалИнвестБанк 83.50 81.30 89.70 87.00 10-06-2023
Углеметбанк 0.00 80.40 0.00 86.80 10-06-2023
Александровский 82.90 81.25 89.75 89.25 10-06-2023
НИКО-Банк 83.10 82.00 89.60 88.00 10-06-2023
Промтрансбанк 83.50 81.50 90.25 87.80 10-06-2023
Банк Казани 82.89 81.75 90.19 89.00 10-06-2023
Ростфинанс 82.60 81.80 90.20 89.30 10-06-2023
Финам Банк 82.90 82.05 90.50 88.70 10-06-2023
Солид Банк 82.60 82.30 90.00 89.50 10-06-2023
Агророс 82.59 81.01 89.89 88.90 10-06-2023
Черноморский банк развития и реконструкции 84.00 78.50 91.00 86.00 10-06-2023
Газтрансбанк 83.00 80.50 90.50 87.50 10-06-2023
Камский Коммерческий Банк 82.40 82.40 89.70 89.55 10-06-2023
Кетовский Коммерческий Банк 82.69 82.01 90.17 89.41 10-06-2023
Экси-Банк 83.50 80.00 90.10 86.20 10-06-2023
Саратов 82.60 81.25 89.90 88.90 10-06-2023
ОТП Банк 84.00 78.00 91.00 85.00 10-06-2023
Банк Зенит 83.20 80.80 91.30 87.80 10-06-2023
РНКБ 86.95 77.95 92.80 84.30 10-06-2023
Сургутнефтегазбанк 85.00 80.00 92.00 86.00 10-06-2023
Солидарность 0.00 81.00 0.00 86.00 10-06-2023
Саровбизнесбанк 84.30 81.80 90.10 88.40 10-06-2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 83.60 81.00 93.00 87.00 10-06-2023


Онлайн заявка на кредит и кредитную карту

Потребительский кредит наличными от УБРиР

Кредит

Потребительский кредит наличными на любые нужды!

от 6,5% ставка
до 10 лет срок
до 5 млн. рублей
Кредитная карта от УБРиР 120 дней без процентов

Кредитная карта

Кредитная карта 120 дней без процентов!

до 120 дней без %
до 3% кэшбэк
до 700 000 рублей
Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРА» от УБРиР

Дебетовая карта

Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРÁ»!

от 0 руб. обслуживание
до 6% на остаток
до 6% кэшбэк
Дебетовая карта «My Life» от УБРиР

Дебетовая карта

Дебетовая карта «My Life»!

от 0 руб. обслуживание
от 0 руб. за снятие
до 5% кэшбэк
Рефинансирование кредитов от 13% годовых от УБРиР

Рефинанс

Рефинансирование кредитов от 6,5% годовых!

от 6,5% ставка
до 10 лет срок
до 1 600 000 рублей
Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса от УБРиР

Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!

от 0 руб. открытие
до 5% кэшбэк
от 0 руб. обслуживание

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны УБРиР

(343) 2-644-644 Единая информационно-справочная служба

8-800-1000-200 Бесплатная горячая линия для частных клиентов

8-800-700-59-59 Бесплатная горячая линия для бизнеса

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в УБРиР на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD