Официальный курс доллара в УБРиР на сегодня 25-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
УБРиР | 88.00 | 58.20 | 25-05-2022 |
Официальный курс евро в УБРиР на сегодня 25-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
УБРиР | 95.00 | 60.38 | 25-05-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 61.88 | 54.14 | 64.19 | 56.03 | 25-05-2022 |
ВТБ | 83.00 | 58.00 | 87.00 | 60.00 | 25-05-2022 |
Газпромбанк | 74.00 | 52.70 | 76.00 | 54.70 | 25-05-2022 |
УБРиР | 88.00 | 58.20 | 95.00 | 60.38 | 25-05-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 54.30 | 0.00 | 56.60 | 25-05-2022 |
Московский кредитный банк | 63.00 | 55.00 | 65.00 | 57.00 | 25-05-2022 |
Совкомбанк | 68.00 | 64.00 | 88.40 | 66.00 | 25-05-2022 |
Райффайзенбанк | 62.53 | 50.83 | 64.65 | 52.66 | 25-05-2022 |
Тинькофф Банк | 63.55 | 51.50 | 65.60 | 53.25 | 25-05-2022 |
ЮниКредит Банк | 87.23 | 55.21 | 88.14 | 58.12 | 25-05-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 68.00 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 25-05-2022 |
Банк Уралсиб | 73.47 | 55.72 | 77.45 | 57.71 | 25-05-2022 |
МТС Банк | 70.00 | 44.00 | 71.50 | 45.50 | 25-05-2022 |
Банк Зенит | 71.00 | 61.00 | 81.00 | 65.00 | 25-05-2022 |
Транскапиталбанк | 68.00 | 53.00 | 71.00 | 55.00 | 25-05-2022 |
Инвестторгбанк | 68.00 | 53.00 | 71.00 | 55.00 | 25-05-2022 |
ОТП Банк | 70.00 | 58.00 | 80.00 | 65.00 | 25-05-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.00 | 55.80 | 91.80 | 57.60 | 25-05-2022 |
Кубань Кредит | 75.00 | 58.80 | 78.00 | 60.80 | 25-05-2022 |
СКБ-Банк | 68.53 | 55.73 | 70.32 | 56.62 | 25-05-2022 |
Примсоцбанк | 67.00 | 60.00 | 69.00 | 60.00 | 25-05-2022 |
БКС Банк | 65.99 | 61.00 | 76.99 | 66.00 | 25-05-2022 |
Левобережный | 75.00 | 61.00 | 78.50 | 65.00 | 25-05-2022 |
Фора-Банк | 70.00 | 65.00 | 76.50 | 67.00 | 25-05-2022 |
Генбанк | 68.00 | 54.00 | 70.00 | 57.00 | 25-05-2022 |
Челиндбанк | 72.90 | 55.00 | 76.90 | 57.50 | 25-05-2022 |
Энерготрансбанк | 66.00 | 63.00 | 72.00 | 68.00 | 25-05-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 68.00 | 58.00 | 75.00 | 60.00 | 25-05-2022 |
НС Банк | 71.38 | 59.38 | 75.31 | 64.31 | 25-05-2022 |
БыстроБанк | 70.00 | 50.00 | 72.00 | 52.00 | 25-05-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 71.70 | 44.69 | 75.83 | 48.81 | 25-05-2022 |
Пойдем! | 75.00 | 56.50 | 78.00 | 58.40 | 25-05-2022 |
БайкалИнвестБанк | 68.00 | 61.00 | 80.00 | 69.00 | 25-05-2022 |
Александровский | 69.00 | 63.00 | 75.00 | 67.50 | 25-05-2022 |
Саровбизнесбанк | 61.70 | 55.70 | 63.80 | 57.80 | 25-05-2022 |
Финам Банк | 67.90 | 64.00 | 99.00 | 61.00 | 25-05-2022 |
Агророс | 71.40 | 64.10 | 73.60 | 69.10 | 25-05-2022 |
Газтрансбанк | 68.50 | 59.00 | 72.00 | 64.00 | 25-05-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 59.50 | 56.00 | 67.00 | 60.00 | 25-05-2022 |
СДМ-Банк | 72.00 | 60.00 | 0.00 | 62.00 | 25-05-2022 |
ББР Банк | 67.00 | 65.50 | 73.50 | 70.00 | 25-05-2022 |
Локо-Банк | 61.50 | 51.50 | 63.50 | 53.50 | 25-05-2022 |
Союз | 70.75 | 54.75 | 72.65 | 56.65 | 25-05-2022 |
Банк Финсервис | 90.00 | 62.00 | 95.00 | 64.00 | 25-05-2022 |
Морской Банк | 67.55 | 63.15 | 71.55 | 66.15 | 25-05-2022 |
Росбанк | 63.85 | 53.28 | 66.61 | 55.60 | 25-05-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 62.40 | 25-05-2022 |
ЦентроКредит | 75.00 | 58.00 | 77.00 | 60.00 | 25-05-2022 |
Сибсоцбанк | 74.00 | 56.95 | 78.00 | 58.50 | 25-05-2022 |
Живаго Банк | 73.00 | 59.00 | 77.00 | 62.00 | 25-05-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 72.50 | 62.40 | 95.00 | 62.00 | 25-05-2022 |
Потребительский кредит наличными на любые нужды!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРÁ»!
Дебетовая карта «My Life»!
Рефинансирование кредитов от 6,5% годовых!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны УБРиР
(343) 2-644-644 Единая информационно-справочная служба
8-800-1000-200 Бесплатная горячая линия для частных клиентов
8-800-700-59-59 Бесплатная горячая линия для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 56.970.00
Евро 58.870.00
Торги ММВБ:
Доллар США 56.73-1.61
Евро 58.74-2.01
Нефть:
Баррель $ -112.77
Конвертер валют